根据相关文件和工作安排,现将我院2024年春季学期本科专业课学生助教名单如下附表, 请录用的助教实名加入本科助教群299576901,并提前联系相应的课任教师做好助教准备。未尽事宜,请联系教学办0773-3560762.
计算机科学与工程学院/软件学院 教学办
2024-03-15
附表:计算机科学与工程学院/软件学院22024年春季学期本科专业课学生助教名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次-专业 | 助教课程信息 | 备注 |
| 01 | 2022010600 | 陈亮 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 01-C++程序设计-俞春强-ZX2300253101-1分-2人 | |
| 02 | 2023010683 | 尹湘东 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 01-C++程序设计-俞春强-ZX2300253101-1分-2人 | (调整) |
| 03 | 2022010580 | 冯智超 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 02-Web应用开发技术-黄汉明-ZX2300445102-0.5分-1人 | |
| 04 | 2022010630 | 谢锦霞 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 03-操作系统原理与Linux应用-钟必能、李宁-KB2300484101-1.5分-2人 | |
| 05 | 2023010590 | 朱芷若 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 03-操作系统原理与Linux应用-钟必能、李宁-KB2300484101-1.5分-2人 | |
| 06 | 2023010674 | 汪纪君 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 04-大数据采集与融合技术-甘炎灵-ZX2300472101-1分-2人 | |
| 07 | 2023010696 | 周鹏 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 04-大数据采集与融合技术-甘炎灵-ZX2300472101-1分-2人 | |
| 08 | 202212301006 | 刘茜娜 | 本科生-计算机科学与技术 | 05-电路分析基础-卢小春-KB2300145101-0.5分-2人 | |
| 09 | 202212301063 | 周何馨 | 本科生-计算机科学与技术 | 05-电路分析基础-卢小春-KB2300145101-0.5分-2人(调整) | |
| 10 | 202112701092 | 樊振宇 | 本科生-计算机科学与技术 | 06-电路分析基础-卢小春-ZX2300145101-0.5分-2人 | |
| 11 | 202212301059 | 盖皋陶 | 本科生-计算机科学与技术 | 06-电路分析基础-卢小春-ZX2300145101-0.5分-2人 | |
| 12 | 2022010573 | 曾坤 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 07-计算机网络-覃少华-ZB2300155101-1分-1人 | |
| 13 | 202012302020 | 林钰莹 | 本科生-信息安全 | 08-计算机网络-邓剑锋-ZB2300155102-1分-2人 | |
| 14 | 202012302050 | 陈睿琦 | 本科生-信息安全 | 08-计算机网络-邓剑锋-ZB2300155102-1分-2人 | |
| 15 | 2023010572 | 金毅 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 09-计算机网络-徐鲁辉-ZB2300155103-1分-2人 | |
| 16 | 2023010574 | 李泽成 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 09-计算机网络-徐鲁辉-ZB2300155103-1分-2人 | |
| 18 | 202012403010 | 石伟凡 | 本科生-软件工程 | 10-计算机网络-邓清勇-ZB2300155104-1分-2人 | |
| 17 | 2023010635 | 胡家维 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 10-计算机网络-邓清勇-ZB2300155104-1分-2人 | |
| 19 | 2022010588 | 杨毅鹏 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 11-计算机网络-彭红艳-ZB2300155105-1分-2人 | |
| 20 | 2023010669 | 苏太智 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 11-计算机网络-彭红艳-ZB2300155105-1分-2人 | |
| 21 | 2022010599 | 林旭 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 12-计算机网络-李高仕-ZB2300155106-1分-2人 | |
| 22 | 2023010626 | 陈影影 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 12-计算机网络-李高仕-ZB2300155106-1分-2人 | |
| 23 | 202012301050 | 唐飞跃 | 本科生-计算机科学与技术 | 13-计算机组成原理-于枫-ZB2300149101-0.5分-2人 | |
| 24 | 202112303084 | 黄叶婷 | 本科生-软件工程 | 14-面向对象程序设计(Java)-邓福欣-KB2300458101-1分-2人 | |
| 25 | 202212303091 | 王志航 | 本科生-软件工程 | 14-面向对象程序设计(Java)-邓福欣-KB2300458101-1分-2人 | |
| 26 | 202212302042 | 覃晓华 | 本科生-数据科学与大数据技术 | 15-面向对象程序设计(Java)-陆广泉-ZB2300458101-1分-1人 | |
| 27 | 202110801074 | 马将 | 本科生-计算机科学与技术 | 16-面向对象程序设计(Java)-孙志刚-ZB2300458102-1分-2人 | |
| 28 | 2022010533 | 徐金珂 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 16-面向对象程序设计(Java)-孙志刚-ZB2300458102-1分-2人 | |
| 29 | 202112301028 | 庞雨霞 | 本科生-计算机科学与技术 | 17-面向对象程序设计(Java)-梁晓萍-ZB2300458103-1分-2人 | |
| 30 | 202112301032 | 李振杰 | 本科生-计算机科学与技术 | 17-面向对象程序设计(Java)-梁晓萍-ZB2300458103-1分-2人 | |
| 31 | 202112303059 | 王向阳 | 本科生-软件工程 | 18-面向对象程序设计(Java)-梁晓萍-ZB2300458104-1分-2人 | |
| 32 | 2022010514 | 唐海涌 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 18-面向对象程序设计(Java)-梁晓萍-ZB2300458104-1分-2人 | |
| 33 | 202012302024 | 苏小菲 | 本科生-信息安全 | 19-面向对象程序设计(Java)-黄斌-ZB2300458105-1分-2人 | |
| 34 | 202212301032 | 石冯铭 | 本科生-计算机科学与技术 | 19-面向对象程序设计(Java)-黄斌-ZB2300458105-1分-2人 | |
| 35 | 2021010541 | 韦毅 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 20-区块链技术基础-王利娥-ZX2300482101-0.5分-2人 | |
| 36 | 2022010643 | 李永东 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 20-区块链技术基础-王利娥-ZX2300482101-0.5分-2人 | |
| 37 | 2023010598 | 华阳 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 21人机交互技术-李智-ZX2300332101-0.5分-2人 | |
| 38 | 2023010676 | 王文豪 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 21人机交互技术-李智-ZX2300332101-0.5分-2人 | |
| 39 | 202012303032 | 周博杰 | 本科生-软件工程 | 22-软件开发综合实训-陆声链-SX2300484201-3分-2人 | |
| 40 | 202012303043 | 庄佳 | 本科生-软件工程 | 22-软件开发综合实训-陆声链-SX2300484201-3分-2人 | |
| 41 | 2023010616 | 竺怿晨 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 23-软件开发综合实训-李肖坚-SX2300484202-3分-2人 | |
| 42 | 2023010671 | 锁佳保 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 23-软件开发综合实训-李肖坚-SX2300484202-3分-2人 | |
| 43 | 202112303070 | 李海燕 | 本科生-软件工程 | 24-软件需求工程-李智-ZX2300416101-1分-2人 | |
| 44 | 2023010643 | 黄子成 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 24-软件需求工程-李智-ZX2300416101-1分-2人 | |
| 45 | 2023010579 | 唐海 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 25-数据仓库与数据挖掘-黄运有-ZB2300470101-1分-2人 | |
| 46 | 2023010611 | 于卓洺 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 25-数据仓库与数据挖掘-黄运有-ZB2300470101-1分-2人 | |
| 47 | 2023010682 | 杨奕坤 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 26-数据结构-钱俊彦-KB2300153101-1分-2人 | |
| 48 | 2023010697 | 周宇飞 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 26-数据结构-钱俊彦-KB2300153101-1分-2人 | |
| 49 | 202112301056 | 钱浩栋 | 本科生-计算机科学与技术 | 27-数据结构-张灿龙-ZB2300153101-1分-2人 | |
| 50 | 202112303045 | 黄璐姚 | 本科生-软件工程 | 27-数据结构-张灿龙-ZB2300153101-1分-2人 | |
| 51 | 202012302052 | 吕璐珈 | 本科生-信息安全 | 28-数据库技术及应用-周飞燕-ZX2300343103-1分-2人 | |
| 52 | 202112302017 | 周坤秀 | 本科生-信息安全 | 28-数据库技术及应用-周飞燕-ZX2300343103-1分-2人 | |
| 53 | 202112303017 | 方玲金 | 本科生-软件工程 | 29-数据库技术及应用(计算机科学与技术专业)-何冬黎-ZX2300343101-1分-2人 | |
| 54 | 202112303081 | 黄倩倩 | 本科生-软件工程 | 29-数据库技术及应用(计算机科学与技术专业)-何冬黎-ZX2300343101-1分-2人 | |
| 55 | 202112302034 | 谭人宇 | 本科生-信息安全 | 30-数据库技术及应用(软件工程专业)-何冬黎-ZX2300343102-1分-2人 | |
| 56 | 202112303008 | 潘蕾 | 本科生-软件工程 | 30-数据库技术及应用(软件工程专业)-何冬黎-ZX2300343102-1分-2人 | |
| 57 | 2022010521 | 赵嘉晖 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 31-数据挖掘概论-黄运有-ZX2300456101-0.5分-2人 | |
| 58 | 2023010562 | 王金华 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 31-数据挖掘概论-黄运有-ZX2300456101-0.5分-2人 | |
| 59 | 202112303002 | 叶伟强 | 本科生-软件工程 | 32-算法设计与分析-王金艳-ZB2300314601-0.5分-2人 | |
| 60 | 202112303048 | 黄娟娟 | 本科生-软件工程 | 32-算法设计与分析-王金艳-ZB2300314601-0.5分-2人 | |
| 61 | 2022010505 | 彭大贺 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 33-算法设计与分析-李志欣-ZB2300314602-0.5分-2人 | |
| 62 | 2022010596 | 吴优 | 硕士研究生-计算机科学与技术 | 33-算法设计与分析-李志欣-ZB2300314602-0.5分-2人 | |
| 63 | 2023010571 | 胡烨坤 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 34-算法设计与分析-张慧敏-ZB2300314603-0.5分-2人 | |
| 64 | 2023010640 | 黄敏敏 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 34-算法设计与分析-张慧敏-ZB2300314603-0.5分-2人 | |
| 65 | 202012302037 | 李远梦 | 本科生-信息安全 | 35-网络渗透与攻击-易通-ZB2300426101-1分-2人 | |
| 66 | 2023010634 | 侯兆瑞 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 35-网络渗透与攻击-易通-ZB2300426101-1分-2人 | |
| 67 | 2023010631 | 段佳庆 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 36-信息系统安全等级保护原理与应用-易通-ZB2300419101-0.5分-2人 | |
| 68 | 2023010636 | 胡琳琳 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 36-信息系统安全等级保护原理与应用-易通-ZB2300419101-0.5分-2人 | |
| 69 | 2023010650 | 李善斌 | 硕士研究生-软件工程(学术型) | 37-移动软件开发技术-孙志刚-ZX2300467101-1分-2人 | |
| 70 | 2023010580 | 韦云龙 | 硕士研究生-软件工程(专业型) | 37-移动软件开发技术-孙志刚-ZX2300467101-1分-3人 |
