各位同学:
现在将2019-2020学年第一学期本科课程助教岗位报名公示情况如下表1。各课程岗位需求以及应岗人数情况见表2。
由于《操作系统》、《数据结构》两门课程暂未有同学报名,故该两门课程接受课任老师推荐、以及其他已经超出岗位需求的报名同学自愿调剂。老师推荐以及同学调剂截止时间为9月9日下午16:30,请同学到行政南楼618班教学办填写新的信息。
考核方式定为由课任老师根据报名材料择选,录取名单将于9月12日前公布。咨询电话0773-3560762、0773-3560529.
表1:计信学院2019-2020学年第一学期本科课程助教报名公示表
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 培养层次 | 专业 | 政治面貌 | 申请课程名称 | 授课老师 | 申请课程代码 | |
1 | 201712300026 | 巫婕妤 | 2017 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
2 | 201712300135 | 赵传旭 | 2017 | 本科生 | 软件工程 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
3 | 201712300097 | 钟欣芳 | 2017 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
4 | 201712300134 | 吴婷婷 | 2017 | 本科生 | 软件工程 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
5 | 201712300150 | 陆洁 | 2017 | 本科生 | 软件工程 | 预备党员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
6 | 201712300319 | 计慧芳 | 2017 | 本科生 | 信息管理与信息系统 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
7 | 201812300068 | 曾欢 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
8 | 201812300075 | 杨宇璇 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
9 | 201812300092 | 黄神婷 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
10 | 201812300182 | 王雪 | 2018 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
11 | 201812300186 | 谢丽欣 | 2018 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
12 | 201812300322 | 陈龙腾 | 2018 | 本科生 | 软件工程 | 共青团员 | 程序设计基础 | 唐振军 | 未定 | |
13 | 201712300039 | 刘丽琴 | 2017 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
14 | 201712300062 | 吴兰溪 | 2017 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
15 | 201712300251 | 文彩林 | 2017 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
16 | 201712300255 | 李茹 | 2017 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
17 | 201812300064 | 吴航宇 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 群众 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
18 | 201812300109 | 吴东林 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
19 | 201812300120 | 张晓灵 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
20 | 201812300157 | 苏晓洁 | 2018 | 本科生 | 信息管理与信息系统 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
21 | 201812300333 | 邓小龙 | 2018 | 本科生 | 软件工程 | 共青团员 | 程序设计基础/课程设计 | 王修信 | 未定 | |
22 | 201712300243 | 秦贞 | 2017 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 模拟电子技术 | 罗辉 | ZB2300406102 | |
23 | 201812300095 | 王锦梅 | 2018 | 本科生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 模拟电子技术 | 罗辉 | ZB2300406102 | |
24 | 201712300248 | 刘小祯 | 2017 | 本科生 | 信息安全 | 共青团员 | 算法设计与分析 | 王金艳 | ZB2300314602 | |
25 | 2018011456 | 胡春 | 2018 | 研究生 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 算法设计与分析 | 王金艳 | ZB2300314602 |
表2:各课程岗位需求以及应岗人数情况
序号 | 课程名称 | 课程代码 | 授课教师 | 助教需求人数 | 应岗 | 备注 |
1 | 操作系统 | ZB23001544101 | 石贞奎 | 6 | 0 | 理论2人 实验4人 |
2 | 程序设计基础 | 未定 | 唐振军 | 2 | 12 | |
3 | 程序设计基础/课程设计 | 未定 | 王修信 | 3 | 9 | |
4 | 模拟电子技术 | ZB2300406102 | 罗辉 | 1 | 2 | |
5 | 数据结构 | KB2300153102 | 陈宇文 | 1 | 0 | |
6 | 算法设计与分析 | ZB2300314602 | 王金艳 | 2 | 2 |
教学办
2019-9-5