根据相关文件规定,经过机试与面试考核,现将我院2025级拔尖基地班的选拔结果公示如下。
公示期2025年11月16日-18日,若有异议请在公示期上班时间内,以书面纸质材料形式反馈到教学办(雁山起文楼南楼618,电话0773-3560762)。
计算机科学与工程学院/软件学院/人工智能学院
2025年11月16日
计算机科学与工程学院/软件学院/人工智能学院2025级拔尖基地班选拔结果公示
| 学号 | 笔试成绩 | 面试 | 总分 | 选拔排名 | 结果 | 备注 |
| 202512303028 | 85 | 95 | 90 | 1 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301091 | 80 | 90 | 85 | 2 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301083 | 75 | 93 | 84 | 3 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512302029 | 70 | 96 | 83 | 4 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304017 | 70 | 96 | 83 | 5 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512302004 | 73 | 93 | 83 | 6 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512303013 | 71 | 93 | 82 | 7 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301031 | 73 | 91 | 82 | 8 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301014 | 67 | 95 | 81 | 9 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301056 | 68 | 92 | 80 | 10 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304048 | 68 | 92 | 80 | 11 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512302054 | 61 | 95 | 78 | 12 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304030 | 68 | 88 | 78 | 13 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512303032 | 73 | 81 | 77 | 14 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301023 | 60 | 92 | 76 | 15 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301071 | 60 | 92 | 76 | 16 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512303045 | 63 | 87 | 75 | 17 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304009 | 58 | 90 | 74 | 18 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301068 | 53 | 93 | 73 | 19 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202411003018 | 58 | 84 | 71 | 20 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301036 | 48 | 92 | 70 | 21 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304044 | 50 | 90 | 70 | 22 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304047 | 53 | 87 | 70 | 23 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202410501123 | 55 | 85 | 70 | 24 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512303079 | 57 | 83 | 70 | 25 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512303093 | 40 | 96 | 68 | 26 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512302028 | 42 | 94 | 68 | 27 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304023 | 45 | 91 | 68 | 28 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512304031 | 45 | 91 | 68 | 29 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512302026 | 46 | 90 | 68 | 30 | 拟进入拔尖基地班 | |
| 202512301079 | 45 | 85 | 65 | 31 | ||
| 202512303100 | 47 | 83 | 65 | 32 | ||
| 202512301070 | 53 | 77 | 65 | 33 | ||
| 202512301077 | 57 | 73 | 65 | 34 | ||
| 202512301080 | 60 | 70 | 65 | 35 | ||
| 202512302035 | 37 | 93 | 65 | 36 | ||
| 202512303056 | 40 | 80 | 60 | 37 | ||
| 202512302027 | 45 | 75 | 60 | 38 | ||
| 202512301002 | 55 | 65 | 60 | 39 | ||
| 202512303021 | 50 | 62 | 56 | 40 | ||
| 202512303087 | 55 | 57 | 56 | 41 | ||
| 202512303003 | 43 | 67 | 55 | 42 | ||
| 202512303080 | 55 | 55 | 55 | 43 | ||
| 202512303050 | 40 | 64 | 52 | 44 | ||
| 202512303025 | 50 | 54 | 52 | 45 | ||
| 202512301094 | 24 | 76 | 50 | 46 | ||
| 202512302032 | 27 | 73 | 50 | 47 | ||
| 202512303002 | 36 | 64 | 50 | 48 | ||
| 202512303022 | 37 | 63 | 50 | 49 | ||
| 202512303063 | 40 | 56 | 48 | 50 | ||
| 202512303088 | 18 | 72 | 45 | 51 | ||
| 202512301020 | 20 | 70 | 45 | 52 | ||
| 202512303077 | 10 | 70 | 40 | 53 | ||
| 202512303083 | 16 | 64 | 40 | 54 | ||
| 202512303039 | 28 | 52 | 40 | 55 | ||
| 202512303073 | 14 | 56 | 35 | 56 | ||
| 202512303020 | 30 | 0 | 0 | 57 | 面试旷考 | |
| 202512303044 | 26 | 0 | 0 | 58 | 面试旷考 | |
| 202512303064 | 15 | 0 | 0 | 59 | 面试旷考 | |
| 202512302025 | 12 | 0 | 0 | 60 | 面试旷考 | |
| 202512302031 | 5 | 0 | 0 | 61 | 面试旷考 | |
| 202512302024 | 0 | 0 | 0 | 62 | 机试旷考、面试旷考 | |
| 202512302048 | 0 | 0 | 0 | 63 | 机试旷考、面试旷考 | |
| 202512302055 | 0 | 0 | 0 | 64 | 机试旷考、面试旷考 |
