根据工作安排,现将我院2025级拔尖基地班选拔机试和面试安排通知如下。
计算机科学与工程学院/软件学院/人工智能学院
2025年11月14日
计算机科学与工程学院/软件学院/人工智能学院2025级拔尖基地班机试及面试安排表(更新)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业/班级 | 备注 | 机试安排 | 面试安排 |
| 1 | 202512301002 | 黎馨晨 | 计算机科学与技术01 | 时间:11月14日(周五) 19:00-21:30 (18:30进场) 地点: 理1-415机房 注意事项:带笔即可,草稿纸考场统一发放。闭卷、独立做题,不能带电子产品、书本、笔记等考试无关物品。 | 时间:11月15日(周六)上午9:00开始 地点:理三区-102 注意事项:按序号次序进行,面试时长6-8分钟(含两分钟以内的自我介绍) | |
| 2 | 202512301014 | 张天杰 | 计算机科学与技术01 | |||
| 3 | 202512301020 | 李爵胜 | 计算机科学与技术01 | |||
| 4 | 202512301023 | 梁家意 | 计算机科学与技术01 | |||
| 5 | 202512301031 | 莫文萱 | 计算机科学与技术01 | |||
| 6 | 202512301036 | 陆怡婷 | 计算机科学与技术01 | |||
| 7 | 202512301056 | 包惠惠 | 计算机科学与技术02 | |||
| 8 | 202512301068 | 曾静思 | 计算机科学与技术02 | |||
| 9 | 202512301070 | 杜翔 | 计算机科学与技术02 | |||
| 10 | 202512301071 | 杨涛 | 计算机科学与技术02 | |||
| 11 | 202512301077 | 江佳钰 | 计算机科学与技术02 | |||
| 12 | 202512301079 | 王佳璐 | 计算机科学与技术02 | |||
| 13 | 202512301080 | 王佳音 | 计算机科学与技术02 | |||
| 14 | 202512301083 | 罗渝川 | 计算机科学与技术02 | |||
| 15 | 202512301091 | 黄子鑫 | 计算机科学与技术02 | |||
| 16 | 202512301094 | 黎楚怡 | 计算机科学与技术02 | |||
| 17 | 202512302004 | 何庆发 | 信息安全 | |||
| 18 | 202512302024 | 杨欢 | 信息安全 | 机试旷考 | ||
| 19 | 202512302025 | 杨雨涵 | 信息安全 | |||
| 20 | 202512302026 | 林克趟 | 信息安全 | |||
| 21 | 202512302028 | 江家杰 | 信息安全 | |||
| 22 | 202512302029 | 燕素琴 | 信息安全 | |||
| 23 | 202512302031 | 王若镔 | 信息安全 | |||
| 24 | 202512302032 | 白皓月 | 信息安全 | |||
| 25 | 202512302035 | 程琼瑶 | 信息安全 | |||
| 26 | 202512302048 | 陈一禾 | 信息安全 | 机试旷考 | ||
| 27 | 202512302054 | 雷俊杰 | 信息安全 | |||
| 28 | 202512302055 | 霍怡年 | 信息安全 | 机试旷考 | ||
| 60 | 202512302027 | 查豪霆 | 信息安全 | 补增 | ||
| 61 | 202512303056 | 宋文峰 | 软件工程02 | 补增 | ||
| 62 | 202512303077 | 王文雅 | 软件工程02 | 补增 | ||
| 63 | 202512303100 | 黄钰 | 软件工程02 | 补增 | ||
| 64 | 202512304023 | 李宏树 | 数据科学与大数据技术 | 补增 | ||
| 29 | 202410501123 | 符妍妍 | 软件工程01 | 时间:11月14日(周五) 19:00-21:30 (18:30进场) 地点: 理1-415机房 注意事项:带笔即可,草稿纸考场统一发放。闭卷、独立做题,不能带电子产品、书本、笔记等考试无关物品。 | 时间:11月15日(周六)上午9:00开始 地点:理三区-103 注意事项:按序号次序进行,面试时长6-8分钟(含两分钟以内的自我介绍) | |
| 30 | 202411003018 | 谢富江 | 软件工程02 | |||
| 31 | 202512303002 | 龙春颖 | 软件工程01 | |||
| 32 | 202512303003 | 刘建宇 | 软件工程01 | |||
| 33 | 202512303013 | 徐钰 | 软件工程01 | |||
| 34 | 202512303020 | 林昌衡 | 软件工程01 | |||
| 35 | 202512303021 | 梁铭轩 | 软件工程01 | |||
| 36 | 202512303022 | 王世远 | 软件工程01 | |||
| 37 | 202512303025 | 罗翔南 | 软件工程01 | |||
| 38 | 202512303028 | 舒杭瑞 | 软件工程01 | |||
| 39 | 202512303032 | 邓博玟 | 软件工程01 | |||
| 40 | 202512303039 | 韦咨竹 | 软件工程01 | |||
| 41 | 202512303044 | 高毓涵 | 软件工程01 | |||
| 42 | 202512303045 | 黄兰婷 | 软件工程01 | |||
| 43 | 202512303050 | 黎悦文 | 软件工程01 | |||
| 44 | 202512303063 | 李天然 | 软件工程02 | |||
| 45 | 202512303064 | 李文杰 | 软件工程02 | |||
| 46 | 202512303073 | 欧宗成 | 软件工程02 | |||
| 47 | 202512303079 | 蓝家寅 | 软件工程02 | |||
| 48 | 202512303080 | 覃东炜 | 软件工程02 | |||
| 49 | 202512303083 | 覃艺丹 | 软件工程02 | |||
| 50 | 202512303087 | 陈冠宇 | 软件工程02 | |||
| 51 | 202512303088 | 陈思璐 | 软件工程02 | |||
| 52 | 202512303093 | 韦嘉蓉 | 软件工程02 | |||
| 53 | 202512304009 | 周楚涵 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 54 | 202512304017 | 张晗 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 55 | 202512304030 | 杨颜菲 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 56 | 202512304031 | 樊雪琪 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 57 | 202512304044 | 郑泽珊 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 58 | 202512304047 | 陈安睿 | 数据科学与大数据技术 | |||
| 59 | 202512304048 | 陈睿 | 数据科学与大数据技术 |
