| 招考学科门类(专业)名称 | 复试分数线 | |||
| 总分≧ | 单科(满分=100分)≧ | 单科(满分>100分)≧ | ||
| 学术型 | ||||
| 哲学 | 270 | 33 | 50 | |
| 经济学 | 315 | 42 | 63 | |
| 法学 | 305 | 42 | 63 | |
| 教育学(不含体育学) | 310 | 42 | 126 | |
| 文学 | 340 | 50 | 75 | |
| 历史学 | 305 | 41 | 123 | |
| 理学 | 275 | 36 | 54 | |
| 工学(不含照顾专业) | 255 | 33 | 50 | |
| 农学 | 245 | 31 | 47 | |
| 管理学 | 325 | 42 | 63 | |
| 艺术学 | 325 | 31 | 47 | |
| 体育学 | 255 | 31 | 93 | |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
| 退役大学生士兵计划* | 230 | 23 | 40 | |
| 专业学位 | ||||
| 法律硕士(法学)、法律硕士(非法学)、 社会工作硕士 | 305 | 42 | 63 | |
| 工程硕士 | 255 | 33 | 50 | |
| 教育硕士 | 310 | 42 | 63 | |
| 汉语国际教育硕士 | 310 | 42 | 63 | |
| 应用心理硕士 | 310 | 42 | 126 | |
| 体育硕士 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻译硕士 | 340 | 50 | 75 | |
| 工商管理、公共管理、 旅游管理 | 155 | 34 | 68 | |
| 应用统计硕士 | 315 | 42 | 63 | |
| 艺术硕士 | 325 | 31 | 47 | |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
| 退役大学生士兵专项计划* | 230 | 23 | 40 | |
| 1、 *享受少数民族政策的考生:①报考地处B区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向就业培养的少数民族在职人员考生;享受上述少数民族政策的在职人员考生必须与原单位(主管人事部门盖公章)签订定向协议书,享受上述少数民族政策的应届本科生与培养学习签订定向就业协议。 2、 *报考退役大学生士兵计划的考生,由我校自行划定复试分数线。 | ||||

