各位同学:
根据相关文件以及实际需求,现公布2019-2020学年第二学期的助教名单信息如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 年 | 专业 | 助教课程信息 | 课程序号 | 任课教师 |
1 | 201712300183 | 林雪 | 本科生 | 2017 | 软件工程 | 操作系统 | KB2300154101 | 石贞奎 |
2 | 201712300206 | 李鑫 | 本科生 | 2017 | 软件工程 | 操作系统 | KB2300154101 | 石贞奎 |
3 | 201712300184 | 赵媛媛 | 本科生 | 2017 | 软件工程 | 操作系统 | KB2300154102 | 石贞奎 |
4 | 201712300185 | 唐云云 | 本科生 | 2017 | 软件工程 | 操作系统 | KB2300154102 | 石贞奎 |
5 | 201712300255 | 李茹 | 本科生 | 2017 | 信息安全 | 程序设计基础 | ZX0700246103 | 王修信 |
6 | 2018011466 | 林萍萍 | 研究生 | 2018 | 计算机科学与技术 | 程序设计基础 | ZX0700246103 | 王修信 |
7 | 201712300028 | 梁莹莹 | 本科生 | 2017 | 计算机科学与技术 | 计算机网络 | ZB2300155101 | 覃少华 |
8 | 2018011482 | 张家豪 | 研究生 | 2018 | 软件工程 | 计算机网络 | ZB2300155101 | 覃少华 |
9 | 2018011462 | 李杰 | 研究生 | 2018 | 计算机科学与技术 | 计算机网络 | ZB2300155103 | 彭红艳 |
10 | 2019010396 | 陈跃 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 计算机网络 | ZB2300155103 | 彭红艳 |
11 | 2018011521 | 崔硕 | 研究生 | 2018 | 软件工程 | 计算机网络 | ZB2300155104 | 邓剑锋 |
12 | 2018011526 | 卞圣强 | 研究生 | 2018 | 软件工程 | 计算机网络 | ZB2300155104 | 邓剑锋 |
13 | 2019010403 | 杨昊澎 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 软件开发实训 | SX2300341101 | 李肖坚 |
14 | 2019010404 | 胡航平 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 软件开发实训 | SX2300341101 | 李肖坚 |
15 | 2019010444 | 张佳佳 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 软件开发实训 | SX2300341102 | 李肖坚 |
16 | 2019010393 | 杨静 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 数据结构 | KB2300153101 | 张灿龙 |
17 | 2019010428 | 韦沛佚 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 数据结构 | KB2300153101 | 张灿龙 |
18 | 2018011488 | 陈博琰 | 研究生 | 2018 | 软件工程 | 数据结构 | KB2300153102 | 钱俊彦 |
19 | 2018011491 | 李冰 | 研究生 | 2018 | 软件工程 | 数据结构 | KB2300153102 | 钱俊彦 |
20 | 201712300040 | 苏琳琳 | 本科生 | 2017 | 计算机科学与技术 | 数据结构 | KB2300153103 | 陈宇文 |
21 | 201712300051 | 黎启宇 | 本科生 | 2017 | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | ZX2300314602 | 王金艳 |
22 | 201712300099 | 甘泽明 | 本科生 | 2017 | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | ZX2300314602 | 王金艳 |
23 | 201712300320 | 安怡然 | 本科生 | 2017 | 信息管理与信息系统 | 网络工程 | ZX2300171101 | 李高仕 |
24 | 201612300191 | 田军伟 | 本科生 | 2016 | 软件工程 | 智能手机开发技术 | ZX2300442101 | 宁凤辉 |
25 | 2019010384 | 陈震海 | 研究生 | 2019 | 软件工程 | 智能手机开发技术 | ZX2300442101 | 宁凤辉 |
助教从第二周开始上岗,试用一个月。若试用期考核不及格则解除聘用,试用期劳务按照文件执行。
教学办
2020-3-4